<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>лечение на пневмония &#8211; lekuva.net</title>
	<atom:link href="https://lekuva.net/tag/lechenie-na-pnevmoniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lekuva.net</link>
	<description>Рецепти за здраве</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 13:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lekuva.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo-favicon-200x200.png</url>
	<title>лечение на пневмония &#8211; lekuva.net</title>
	<link>https://lekuva.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Рентген на белите дробове диагностицира по-добре коронавируса от компютърната томография</title>
		<link>https://lekuva.net/205598/belite-drobove-8.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/205598/belite-drobove-8.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мариана Атанасова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 15:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Бели дробове и дихателна система]]></category>
		<category><![CDATA[антибиотици]]></category>
		<category><![CDATA[бактериална пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[бели дробове]]></category>
		<category><![CDATA[вирусна пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[двустранна пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[задух]]></category>
		<category><![CDATA[кашлица]]></category>
		<category><![CDATA[компютърна томография]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус лечение]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на кашлица]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[рентгенова снимка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=205598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалист по инфекциозни болести обяснява защо трябва да се направи рентгенова снимка на белите дробове, за да се постави по-точна диагноза COVID-19 Според Евгени Дубровски, инфекционист, неразбирането на процеса, който се случва в белите дробове, води до погрешно лечение. По време на коронавирусната болест се развива белодробен оток. Това се вижда ясно, ако се направи...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/205598/belite-drobove-8.html">Рентген на белите дробове диагностицира по-добре коронавируса от компютърната томография</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/205598/belite-drobove-8.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КТ или рентгенова снимка на белите дробове след прекаран ковид: кое е по-добро?</title>
		<link>https://lekuva.net/205131/belite-drobove-7.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/205131/belite-drobove-7.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мариана Атанасова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 11:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Бели дробове и дихателна система]]></category>
		<category><![CDATA[бели дробове]]></category>
		<category><![CDATA[белите дробове]]></category>
		<category><![CDATA[бял дроб]]></category>
		<category><![CDATA[грип]]></category>
		<category><![CDATA[емфизем на белите дробове]]></category>
		<category><![CDATA[задух]]></category>
		<category><![CDATA[затруднено дишане]]></category>
		<category><![CDATA[кашлица]]></category>
		<category><![CDATA[компютърен томограф]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[КТ]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на затруднено дишане]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[проблеми с белите дробове]]></category>
		<category><![CDATA[рентгенова снимка]]></category>
		<category><![CDATA[рентгеново изследване]]></category>
		<category><![CDATA[саркоидоза]]></category>
		<category><![CDATA[слуз в белите дробове]]></category>
		<category><![CDATA[фиброза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=205131</guid>

					<description><![CDATA[<p>При пневмония, туберкулоза и дори като част от превантивния скрининг на пациентите се предписва КТ или рентгенова снимка на белите дробове Изследванията на белите дробове след прекаран коронавирус, е от значение за по нататъшното възстановяване. КТ или рентгенова снимка &#8211; каква е разликата между тези два метода? Кога е по-добре да се направи компютърна томография...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/205131/belite-drobove-7.html">КТ или рентгенова снимка на белите дробове след прекаран ковид: кое е по-добро?</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/205131/belite-drobove-7.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закаляване, ваксина и витамини: как да се предпазите от пневмония</title>
		<link>https://lekuva.net/204764/pnevmoniya-4.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/204764/pnevmoniya-4.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мариана Атанасова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 22:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Бели дробове и дихателна система]]></category>
		<category><![CDATA[Заразни болести]]></category>
		<category><![CDATA[бронхопневмония]]></category>
		<category><![CDATA[задух]]></category>
		<category><![CDATA[затруднено дишане]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[недостиг на въздух]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония симптоми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=204764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Преди няколко дни, на 12 ноември, медиците и хората от целия свят отбелязаха Деня на борбата с пневмонията Днес това заболяване е една от десетте водещи причини за смърт, не само заради пандемията, която новия коронавирус предизвика. Децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания са изложени на риск и лесно могат да се разболеят...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/204764/pnevmoniya-4.html">Закаляване, ваксина и витамини: как да се предпазите от пневмония</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/204764/pnevmoniya-4.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пулмолог препоръчва: Дихателна гимнастика при бронхит и пневмония</title>
		<link>https://lekuva.net/204181/pnevmoniya-3.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/204181/pnevmoniya-3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мариана Атанасова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 17:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Бели дробове и дихателна система]]></category>
		<category><![CDATA[бронхит]]></category>
		<category><![CDATA[дишане]]></category>
		<category><![CDATA[задух]]></category>
		<category><![CDATA[затруднено дишане]]></category>
		<category><![CDATA[кашлица]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на бронхит]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=204181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какво се случва с дихателната система по време на бронхит и пневмония? Отделя се секрет, който застоява в бронхите и причинява болезнена, кашлица Дихателните упражнения са ефективен метод за подпомагане на възстановяването при бронхит и пневмония. Разбира се, не съществува друга терапия, която би направила възможно човек да се излекува от тези заболявания без да...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/204181/pnevmoniya-3.html">Пулмолог препоръчва: Дихателна гимнастика при бронхит и пневмония</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/204181/pnevmoniya-3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Баварски свещеник лекува с горчица от настинка до мозъчно-съдови заболявания</title>
		<link>https://lekuva.net/200172/gorchitsa-2.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/200172/gorchitsa-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Мариана Атанасова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 21:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Бели дробове и дихателна система]]></category>
		<category><![CDATA[Болести на нервната система и мозъка]]></category>
		<category><![CDATA[Болести на опорно двигателната система]]></category>
		<category><![CDATA[Народна медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Народни рецепти за здраве]]></category>
		<category><![CDATA[Сърце и кръвоносна система]]></category>
		<category><![CDATA[артрит]]></category>
		<category><![CDATA[бронхит]]></category>
		<category><![CDATA[главоболие]]></category>
		<category><![CDATA[горчица]]></category>
		<category><![CDATA[горчица на прах]]></category>
		<category><![CDATA[изгаряне на кожата]]></category>
		<category><![CDATA[ишиас]]></category>
		<category><![CDATA[компрес]]></category>
		<category><![CDATA[лечение на пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[настинка]]></category>
		<category><![CDATA[невралгия]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[прочистване на кръвоносните съдове]]></category>
		<category><![CDATA[ревматизъм]]></category>
		<category><![CDATA[Себастиан Кнайп]]></category>
		<category><![CDATA[синап]]></category>
		<category><![CDATA[синапени семена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=200172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Себастиан Кнайп е баварски свещеник и един от предците на натуропатичната медицина. Най-често името му се свързва с хидротерапията Още преди два века, един баварски свещеник прилага изключително лесен начин за превенция и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Себастиан Кнайп използва горчицата като лекарство, и благодарение на уникалните ѝ свойства постига невероятни успехи. Терапията с горчица,...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/200172/gorchitsa-2.html">Баварски свещеник лекува с горчица от настинка до мозъчно-съдови заболявания</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/200172/gorchitsa-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 92/227 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: lekuva.net @ 2026-06-14 18:56:52 by W3 Total Cache
-->