<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ускорено остаряване &#8211; lekuva.net</title>
	<atom:link href="https://lekuva.net/tag/uskoreno-ostaryavane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lekuva.net</link>
	<description>Рецепти за здраве</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 12:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lekuva.net/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo-favicon-200x200.png</url>
	<title>ускорено остаряване &#8211; lekuva.net</title>
	<link>https://lekuva.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Биологичното стареене е най-бързо през 40-те и 60-те години</title>
		<link>https://lekuva.net/273273/biologichnoto-stareene-e-naj-barzo-prez-40-te-i-60-te-godini.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/273273/biologichnoto-stareene-e-naj-barzo-prez-40-te-i-60-te-godini.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ангел Стойнов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Здравето след 50]]></category>
		<category><![CDATA[Здравословен живот]]></category>
		<category><![CDATA[Ракови заболявания]]></category>
		<category><![CDATA[Сърце и кръвоносна система]]></category>
		<category><![CDATA[антистареене]]></category>
		<category><![CDATA[вредни навици]]></category>
		<category><![CDATA[здравословен живот]]></category>
		<category><![CDATA[здравословно хранене]]></category>
		<category><![CDATA[остаряване]]></category>
		<category><![CDATA[полезни навици]]></category>
		<category><![CDATA[против стареене]]></category>
		<category><![CDATA[риск от рак]]></category>
		<category><![CDATA[стареене]]></category>
		<category><![CDATA[стареене на клетките]]></category>
		<category><![CDATA[старост]]></category>
		<category><![CDATA[сърдечни проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[ускорено остаряване]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=273273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ново проучване предполага, че хората преминават през 2 периода на ускорено биологично стареене през живота си, но здравословният начин на живот може да забави процеса. Вместо да стареят постепенно, по линеен начин, телата ни изглежда претърпяват две големи биомолекулярни промени, на около 44 години и отново на 60 години, което може да има голямо въздействие...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/273273/biologichnoto-stareene-e-naj-barzo-prez-40-te-i-60-te-godini.html">Биологичното стареене е най-бързо през 40-те и 60-те години</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/273273/biologichnoto-stareene-e-naj-barzo-prez-40-te-i-60-te-godini.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клетките на хората, родени 1965 г., стареят по-бързо</title>
		<link>https://lekuva.net/269858/kletkite-na-horata-rodeni-1965-g-stareyat-po-barzo.html</link>
					<comments>https://lekuva.net/269858/kletkite-na-horata-rodeni-1965-g-stareyat-po-barzo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ангел Стойнов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 11:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здравето от А до Я]]></category>
		<category><![CDATA[Здравословен живот]]></category>
		<category><![CDATA[Любопитно]]></category>
		<category><![CDATA[клетъчно стареене]]></category>
		<category><![CDATA[остаряване]]></category>
		<category><![CDATA[стареене]]></category>
		<category><![CDATA[стареене на клетките]]></category>
		<category><![CDATA[ускорено остаряване]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lekuva.net/?p=269858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Защо хората родени след 1965 година стареят по-бързо и какво може да се направи за забавянето на този процес? Хората, родени през или след 1965 г., може да имат ускорено стареене на клетките. Тази тенденция може да допринася за нарастването на раковите заболявания сред хората под 55 години, според ново изследване, представено на годишната среща...</p>
<p>Материалът <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net/269858/kletkite-na-horata-rodeni-1965-g-stareyat-po-barzo.html">Клетките на хората, родени 1965 г., стареят по-бързо</a> е публикуван за пръв път на <a rel="nofollow" href="https://lekuva.net">lekuva.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lekuva.net/269858/kletkite-na-horata-rodeni-1965-g-stareyat-po-barzo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 92/163 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: lekuva.net @ 2026-06-14 21:39:20 by W3 Total Cache
-->